Description
KP Series KP800 1 HP
Pam tekanan tetap terkawal
| Kuasa inverter | 800W |
|---|---|
| Diameter in (mm) | 1″ (25) |
| Voltage (V) | 210/240 |
| Amp’s (A) | 5 |
| Kitaran (Hz) | 50 |
| Tekanan Maksimum | 3.5kg/cm² |
| Kapasiti Maksimum | 100L/min |

KP Series KP800 1 HP
Pam tekanan tetap terkawal
| Kuasa inverter | 800W |
|---|---|
| Diameter in (mm) | 1″ (25) |
| Voltage (V) | 210/240 |
| Amp’s (A) | 5 |
| Kitaran (Hz) | 50 |
| Tekanan Maksimum | 3.5kg/cm² |
| Kapasiti Maksimum | 100L/min |
