描述
圓底有腳
| 型號 | 容量 (Litres, Gallons) | 直徑 (mm, in) | 高度 (mm, in) |
|---|---|---|---|
| KR200 | 900 (200) | 900 (36) | 2030 (80) |
| KR300 | 1350 (300) | 1100 (44) | 2080 (82) |
| KR400 | 1800 (400) | 1280 (51) | 2110 (83) |
*上述尺寸皆為近似值
圓底有腳
| 型號 | 容量 (Litres, Gallons) | 直徑 (mm, in) | 高度 (mm, in) |
|---|---|---|---|
| KR200 | 900 (200) | 900 (36) | 2030 (80) |
| KR300 | 1350 (300) | 1100 (44) | 2080 (82) |
| KR400 | 1800 (400) | 1280 (51) | 2110 (83) |
*上述尺寸皆為近似值