描述
圓底有腳(加高)
| 型號 | 容量 (Litres, Gallons) | 直徑 (mm, in) | 高度 (mm, in) |
|---|---|---|---|
| FHHR150 | 1500 (330) | 1020 (41) | 2720 (107) |
| FHHR200 | 2000 (450) | 1020 (41) | 3300 (130) |
| FHHR300 | 3000 (670) | 1230 (49) | 3250 (128) |
| FHHR500 | 5000 (1100) | 1470 (58) | 3990 (157) |
*上述尺寸皆為近似值
圓底有腳(加高)
| 型號 | 容量 (Litres, Gallons) | 直徑 (mm, in) | 高度 (mm, in) |
|---|---|---|---|
| FHHR150 | 1500 (330) | 1020 (41) | 2720 (107) |
| FHHR200 | 2000 (450) | 1020 (41) | 3300 (130) |
| FHHR300 | 3000 (670) | 1230 (49) | 3250 (128) |
| FHHR500 | 5000 (1100) | 1470 (58) | 3990 (157) |
*上述尺寸皆為近似值