300公升 – 20000公升FHR

In Stock

描述

圓底有腳

型號 容量 (Litres, Gallons) 直徑 (mm, in) 高度 (mm, in)
FHR25 300 (66) 750 (30) 1400 (56)
FHR50 500 (110) 750 (30) 2010 (79)
FHR100 1000 (220) 1000 (41) 2130 (84)
FHR150 150 (330) 1230 (49) 2080 (82)
FHR200 2000 (450) 1470 (58) 2180 (86)
FHR230 2300 (500) 1230 (49) 2670 (105)
FHR300 3000 (670) 1470 (58) 2770 (109)
FHR400 4000 (900) 1470 (58) 3400 (134)
FHR600 6000 (1350) 1780 (71) 3350 (132)
FHR800 8000 (1760) 1990 (79) 3330 (131)
FHR1000 10000 (2200) 2290 (91) 3510 (138)
FHR1500 15000 (3300) 2290 (91) 4670 (184)
FHR2000 20000 (4500) 2290 (91) 5840 (230)

*上述尺寸皆為近似值