Description
KP Series KP600 3/4 HP
Pam tekanan tetap terkawal
| Kuasa inverter | 600W |
|---|---|
| Diameter in (mm) | 1″ (25) |
| Voltage (V) | 220/240 |
| Amp’s (A) | 3.9 |
| Cycle (Hz) | 50 |
| Tekanan Maksimum | 3.2kg/cm² |
| Kapasiti Maksimum | 80L/min |

KP Series KP600 3/4 HP
Pam tekanan tetap terkawal
| Kuasa inverter | 600W |
|---|---|
| Diameter in (mm) | 1″ (25) |
| Voltage (V) | 220/240 |
| Amp’s (A) | 3.9 |
| Cycle (Hz) | 50 |
| Tekanan Maksimum | 3.2kg/cm² |
| Kapasiti Maksimum | 80L/min |
